Qué sembrar en marzo
Atención! Si vives en el hemisferio Sur, este calendario se corresponde con el mes de septiembre. Para ver el correspondiente a marzo haz clic aquí.
En España, México, Estados Unidos, etc. marzo es un mes invernal que da paso a la primavera.
En todos estos países del hemisferio norte, podremos sembrar en marzo muchas hortalizas en nuestro huerto.
Marzo puede ser un mes frío pero con más horas de luz y, si el tiempo es soleado, buenas temperaturas durante el día. Es un buen mes para sembrar todas las hortalizas que encontrarás en la tabla de más abajo.
Calendario de siembra para marzo
Para utilizar correctamente este calendario, hay que entender que cada lugar puede tener unas condiciones diferentes que hagan que las fechas se tengan que adelantar o atrasar.
Normalmente, en climas fríos se deben retrasar las fechas aquí mostradas en al menos un mes, mientras que en climas cálidos se pueden adelantar 1 mes, o incluso más.
Toma estas fechas como referencia y anota como ha ido el cultivo. Así podrás saber si en la temporada siguiente deberás adelantar o atrasar la siembra.
Nombre común | Época siembra | Tipo de siembra | Marco de plantación (cm) | Plazo cosecha (meses) | |
Acelga | Todo el año | A voleo/En líneas/Semillero | 50-80x30-50 | 4 | |
Alcachofa | Marzo - Junio | Semillero | 100-150x40-60 | 24 | |
Apio | Marzo - Junio | Semillero | 80-90x30-40 | 7 - 8 | |
Berenjena | Enero - Abril | Semillero | 70-80x40-50 | 5 - 6 | |
Calabacín | Febrero - Mayo | A golpes/Semillero | 80-100x40-50 | 3 | |
Calabaza | Marzo - Junio | A golpes/Semillero | 100-200x50-100 | 4 - 5 | |
Cebolla tardía | Diciembre - Marzo | Semillero | 30-40x20-30 | 5 | |
Cebollino anual | Febrero - Mayo | En líneas/Semillero | 30-40x10-20 | 3 - 4 | |
Chirivia | Marzo - Octubre | En líneas/Semillero | 50-60x30-40 | 5 | |
Col de Bruselas | Marzo - Julio | En líneas/Semillero | 60x120 | 5 | |
Endivia | Marzo - Mayo | En líneas/Semillero | 50-60x30-40 | 5 | |
Espárrago | Febrero - Mayo | Semillero | 100-150x20-30 | 24 - 36 | |
Espinaca | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 3 | |
Garbanzo | Febrero - Abril | En líneas | 75x20 | 4 - 5 | |
Guisante | Septiembre - Marzo | En líneas | 80x20 | 4 - 5 | |
Haba | Agosto - Febrero | En líneas | 70-80x10-20 | 4 - 5 | |
Judía | Febrero - Octubre | En líneas | 70-100x10-20 | 3 - 4 | |
Lechuga | Todo el año | Semillero | 50-70x20-30 | 2 - 4 | |
Lenteja | Octubre - Marzo | En líneas | 20x5 | 6 | |
Maíz dulce | Marzo - Junio | En líneas | 70-80x15-20 | 4 - 5 | |
Melón | Enero - Mayo | A golpes/Semillero | 100-150x50 | 3 | |
Nabo de mesa | Todo el año | En líneas | 50-60x10-20 | 3 | |
Pepino | Febrero - Junio | A golpes/Semillero | 80-100x30-35 | 3 | |
Perejil | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 3 | |
Pimiento | Enero - Mayo | Semillero | 70-80x40-50 | 5 - 6 | |
Puerro | Todo el año | En líneas/Semillero | 60-80x10-20 | 7 | |
Rabanito | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 1.5 | |
Remolacha | Febrero - Agosto | En líneas | 60-80 | 3 - 4 | |
Salsifís | Marzo - Mayo | En líneas | 50-70 | 8 - 9 | |
Sandía | Enero - Mayo | A golpes/Semillero | 150-200x50 | 4 - 5 | |
Tetragonia | Febrero - Julio | Semillero/En líneas | 50x40 | 4 | |
Tomate | Diciembre - Marzo | Semillero | 80x40 | 5 - 6 | |
Zanahoria | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 4 |
Soy ambientólogo, especialista en Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, autodidacta y embarcado desde hace casi dos décadas en el mundo web, amante de la naturaleza y de la vida saludable. Tengo un gran huerto familiar ecológico.